| Date | Code | SENS Headline (15min delay) Price last updated: 28 October 2026 13:01 | Price | Move | % Move | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:46 - 28 Oct 2026 | PHP | 12:46 - 28 Oct 2026 | PHP PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC - Director/PDMR Shareholding Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | 2,048 | +4 | +0.20% | |
| 12:45 - 28 Oct 2026 | PHP | 12:45 - 28 Oct 2026 | PHP PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC - Director/PDMR Shareholding Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | 2,048 | +4 | +0.20% | |
| 12:45 - 28 Oct 2026 | 12:45 - 28 Oct 2026 | THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED - The Monthly Fact Sheets of the Standard Bank of South Africa Limited's Actively Managed Certificates - September 2026 Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | |||||
| 12:26 - 28 Oct 2026 | 12:26 - 28 Oct 2026 | AMBER HOUSE FUND 6 (RF) LIMITED - Amber House Fund 6 (RF) Limited - New Financial Instruments Listing Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | |||||
| 12:25 - 28 Oct 2026 | 12:25 - 28 Oct 2026 | PRESCIENT MANAGEMENT COMPANY (RF) PROPRIETARY LIMITED - Listing of Additional RWAGP Securities Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | |||||
| 12:12 - 28 Oct 2026 | 12:12 - 28 Oct 2026 | THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED - Notification of Interest Amounts Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | |||||
| 12:12 - 28 Oct 2026 | 12:12 - 28 Oct 2026 | ABSA BANK LIMITED - New Financial Instrument Listing: ASC416 Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | |||||
| 11:30 - 28 Oct 2026 | 11:30 - 28 Oct 2026 | EasyETFs (RF) PROPRIETARY LIMITED - Listing of Additional SQRL Securities Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | |||||
| 11:24 - 28 Oct 2026 | 11:24 - 28 Oct 2026 | EasyETFs (RF) PROPRIETARY LIMITED - Listing of Additional EASYGE Securities Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | |||||
| 11:00 - 28 Oct 2026 | 11:00 - 28 Oct 2026 | WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED - Listing of new financial instruments Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | |||||
| 10:29 - 28 Oct 2026 | 10:29 - 28 Oct 2026 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. - ZA412 Coupon Payment for ZAR 50,000,000 Share Securities due 7 November 2029 Price: 2,048 | Move: +4 | % Move: +0.20% | |||||
| 10:16 - 28 Oct 2026 | AVI | 10:16 - 28 Oct 2026 | AVI AVI LIMITED - Dealing in AVI Shares by AVI Executive Director Price: 8,359 | Move: +48 | % Move: +0.58% | 8,359 | +48 | +0.58% | |
| 10:15 - 28 Oct 2026 | 10:15 - 28 Oct 2026 | PRESCIENT MANAGEMENT COMPANY (RF) PROPRIETARY LIMITED - Listing of Additional PMXINC Securities Price: 8,359 | Move: +48 | % Move: +0.58% | |||||
| 10:05 - 28 Oct 2026 | SPG | 10:05 - 28 Oct 2026 | SPG SUPER GROUP LIMITED - Broad-Based Black Economic Empowerment Act ("The Act"): Annual Compliance Report Price: 1,739 | Move: +29 | % Move: +1.70% | 1,739 | +29 | +1.70% | |
| 10:04 - 28 Oct 2026 | 10:04 - 28 Oct 2026 | ALLAN GRAY UNIT TRUST MANAGEMENT (RF) PROPRIETARY LIMITED - Listing of Additional AGOGB Securities Price: 1,739 | Move: +29 | % Move: +1.70% | |||||
| 10:00 - 28 Oct 2026 | ABG | 10:00 - 28 Oct 2026 | ABG ABSA GROUP LIMITED - ABSA GROUP BOARD COMMITTEE CHANGE Price: 22,529 | Move: -12 | % Move: -0.05% | 22,529 | -12 | -0.05% | |
| 10:00 - 28 Oct 2026 | PRX | 10:00 - 28 Oct 2026 | PRX PROSUS N.V - Finalisation of Distributions to Shareholders Price: 63,798 | Move: +122 | % Move: +0.19% | 63,798 | +122 | +0.19% | |
| 09:35 - 28 Oct 2026 | 09:35 - 28 Oct 2026 | ABSA BANK LIMITED - Interest Payment Notification Price: 63,798 | Move: +122 | % Move: +0.19% | |||||
| 09:05 - 28 Oct 2026 | 09:05 - 28 Oct 2026 | SANLAM LIFE INSURANCE LIMITED - SLI18 SLI19 - New financial instruments listing Price: 63,798 | Move: +122 | % Move: +0.19% | |||||
| 09:00 - 28 Oct 2026 | BTI | 09:00 - 28 Oct 2026 | BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - Board and Committee Changes Price: 99,526 | Move: +251 | % Move: +0.25% | 99,526 | +251 | +0.25% | |
| 08:51 - 28 Oct 2026 | 08:51 - 28 Oct 2026 | NEDBANK LIMITED - BINBK - Interest Payment and Capital Redemption Notifications Price: 99,526 | Move: +251 | % Move: +0.25% | |||||
| 08:35 - 28 Oct 2026 | SDL | 08:35 - 28 Oct 2026 | SDL SOUTHERN PALLADIUM LIMITED - Quarterly Report for quarter ended 30 September 2026 Price: 1,839 | Move: +1 | % Move: +0.05% | 1,839 | +1 | +0.05% | |
| 08:33 - 28 Oct 2026 | 08:33 - 28 Oct 2026 | NEDBANK LIMITED - BINBK - Interest Payment Notifications Price: 1,839 | Move: +1 | % Move: +0.05% | |||||
| 08:30 - 28 Oct 2026 | 08:30 - 28 Oct 2026 | KOMATI BASIN WATER AUTHORITY - KOBWA - Interest Payment Notification Price: 1,839 | Move: +1 | % Move: +0.05% | |||||
| 08:22 - 28 Oct 2026 | 08:22 - 28 Oct 2026 | NEDBANK GROUP LIMITED - NEDI - Interest Payment and Capital Redemption Notifications Price: 1,839 | Move: +1 | % Move: +0.05% | |||||
| 08:00 - 28 Oct 2026 | GCT | 08:00 - 28 Oct 2026 | GCT GREENCOAT RENEWABLES PLC - Transaction in Own Shares Price: 1,450 | Move: 0 | % Move: 0.00% | 1,450 | 0 | 0.00% | |
| 08:00 - 28 Oct 2026 | BVT | 08:00 - 28 Oct 2026 | BVT THE BIDVEST GROUP LIMITED - Distribution of Notice of AGM, Integrated Report for the period ended 30 June 2026 and Bidvestco AFS, Publication of B-BBEE Annual Compliance Report, Election of an Independent Non-Executive Director and Changes to Committee Membership Price: 24,102 | Move: -161 | % Move: -0.66% | 24,102 | -161 | -0.66% | |
| 08:00 - 28 Oct 2026 | 08:00 - 28 Oct 2026 | SATRIX COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME - Listing Of Additional Satrix Msci Acwi Feeder Etf Price: 24,102 | Move: -161 | % Move: -0.66% | |||||
| 08:00 - 28 Oct 2026 | 08:00 - 28 Oct 2026 | 1NVEST ETF ISSUER (RF) LIMITED - Redemption of 1nvestGold debentures Price: 24,102 | Move: -161 | % Move: -0.66% | |||||
| 08:00 - 28 Oct 2026 | 08:00 - 28 Oct 2026 | SATRIX COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME - Listing Of Additional Satrix 40 Price: 24,102 | Move: -161 | % Move: -0.66% | |||||
| 07:05 - 28 Oct 2026 | NPH |
|
24,064 | +726 | +3.11% | |
| 07:05 - 28 Oct 2026 |
|
|||||
| 17:30 - 27 Oct 2026 | HYP |
|
6,089 | -16 | -0.26% | |
| 17:15 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 17:05 - 27 Oct 2026 | NPN |
|
69,023 | -377 | -0.54% | |
| 17:05 - 27 Oct 2026 | PRX |
|
63,798 | +122 | +0.19% | |
| 17:01 - 27 Oct 2026 | DTC |
|
6,013 | -7 | -0.12% | |
| 17:00 - 27 Oct 2026 | IOC |
|
424 | 0 | 0.00% | |
| 17:00 - 27 Oct 2026 | QFH |
|
749 | -140 | -15.75% | |
| 17:00 - 27 Oct 2026 | DTC |
|
6,013 | -7 | -0.12% | |
| 17:00 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 17:00 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 17:00 - 27 Oct 2026 | OMU |
|
1,415 | 0 | 0.00% | |
| 16:55 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 16:43 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 16:35 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 16:05 - 27 Oct 2026 | ATT |
|
1,790 | -4 | -0.22% | |
| 15:48 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 15:30 - 27 Oct 2026 | SNV |
|
799 | +13 | +1.65% | |
| 15:00 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 15:00 - 27 Oct 2026 | MRP |
|
17,417 | +197 | +1.14% | |
| 14:40 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 14:00 - 27 Oct 2026 | SEA |
|
1,370 | +27 | +2.01% | |
| 13:35 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 13:14 - 27 Oct 2026 | GTC |
|
2,692 | 0 | 0.00% | |
| 13:00 - 27 Oct 2026 | CML |
|
3,910 | -196 | -4.77% | |
| 12:45 - 27 Oct 2026 | OCE |
|
6,918 | +118 | +1.74% | |
| 12:32 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 12:31 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 12:29 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 12:27 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 11:40 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 11:00 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 10:28 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 09:00 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 09:00 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 09:00 - 27 Oct 2026 | RMH |
|
57 | +2 | +3.64% | |
| 09:00 - 27 Oct 2026 | PHP |
|
2,048 | +4 | +0.20% | |
| 09:00 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 08:56 - 27 Oct 2026 | ORN |
|
25 | +1 | +4.17% | |
| 08:55 - 27 Oct 2026 | ORN |
|
25 | +1 | +4.17% | |
| 08:54 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 08:21 - 27 Oct 2026 | ORN |
|
25 | +1 | +4.17% | |
| 08:02 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 08:00 - 27 Oct 2026 | RNI |
|
45,590 | +268 | +0.59% | |
| 08:00 - 27 Oct 2026 | GCT |
|
1,450 | 0 | 0.00% | |
| 08:00 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 08:00 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 08:00 - 27 Oct 2026 |
|
|||||
| 07:57 - 27 Oct 2026 | S32 |
|
5,200 | +85 | +1.66% | |
| 07:30 - 27 Oct 2026 | PPC |
|
802 | -3 | -0.37% | |
| 07:10 - 27 Oct 2026 | ISO |
|
3,468 | -32 | -0.91% | |
| 07:05 - 27 Oct 2026 | ANH |
|
135,136 | -2 | -0.00% |