Wrap Text
Transaction in Own Shares
GREENCOAT RENEWABLES PLC
(Incorporated in the Republic of Ireland)
Registration Number: 598470
LSE Share Code: GRP
Euronext Dublin Share Code: GRP
JSE Share Code: GCT
ISIN Code: IE00BF2NR112
LEI: 635400TVSIFFQOB8RB67
("GRP" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Greencoat Renewables PLC ("Greencoat Renewables" or the "Company") announces that
on 26 June 2026 it purchased the following number of its Ordinary Shares (the "Ordinary
Shares") on Euronext Dublin from Greencoat Renewables' broker RBC Europe Limited. The
shares purchased will be cancelled.
Euronext Dublin
Date of Purchase 26 June 2026
Number of ordinary shares purchased: 226,868
Highest price paid per share: €0.7320
Lowest price paid per share: €0.7180
Volume weighted average price paid: €0.7253
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 5 March
2026.
Following settlement of the above transaction, the Company holds 200,000 of its Ordinary
Shares in treasury and has 1,086,129,882 Ordinary Shares in issue (excluding treasury
shares).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (including as it forms part
of retained EU law in the United Kingdom ("UK") from time to time, including, where relevant,
pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018, a detailed breakdown of
individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of Greencoat Renewables as part of
the programme is scheduled to this announcement.
Transaction Details:
1
Issuer name: Greencoat Renewables plc
LEI: 635400TVSIFFQOB8RB67
ISIN: IE00BF2NR112
Intermediary name: RBC Europe Limited
Intermediary code: ROYCGB22
Time zone: BST
Currency: EUR
Individual Transactions:
Transaction Date Transaction Time Volume Price (EUR) Platform Transaction Ref
26-Jun-26 08:11:40 1,846 0.7300 Euronext Dublin 00337302232TRLO1
26-Jun-26 08:11:40 1,792 0.7300 Euronext Dublin 00337302233TRLO1
26-Jun-26 08:11:40 1,791 0.7300 Euronext Dublin 00337302234TRLO1
26-Jun-26 08:11:40 1,782 0.7300 Euronext Dublin 00337302235TRLO1
26-Jun-26 08:11:48 1,760 0.7300 Euronext Dublin 00337302256TRLO1
26-Jun-26 08:28:01 1,722 0.7320 Euronext Dublin 00337304030TRLO1
26-Jun-26 08:28:18 1,790 0.7300 Euronext Dublin 00337304053TRLO1
26-Jun-26 08:28:18 2,857 0.7300 Euronext Dublin 00337304054TRLO1
26-Jun-26 08:31:44 1,829 0.7300 Euronext Dublin 00337304573TRLO1
26-Jun-26 08:40:19 2,090 0.7320 Euronext Dublin 00337305624TRLO1
26-Jun-26 08:40:19 2,877 0.7310 Euronext Dublin 00337305626TRLO1
26-Jun-26 08:42:41 1,734 0.7270 Euronext Dublin 00337305845TRLO1
26-Jun-26 08:47:11 1,741 0.7260 Euronext Dublin 00337306310TRLO1
26-Jun-26 08:54:44 1,727 0.7250 Euronext Dublin 00337306885TRLO1
26-Jun-26 09:09:22 1,728 0.7250 Euronext Dublin 00337308291TRLO1
26-Jun-26 09:55:42 10,378 0.7230 Euronext Dublin 00337313017TRLO1
26-Jun-26 09:55:42 1,758 0.7230 Euronext Dublin 00337313018TRLO1
26-Jun-26 09:55:42 1,780 0.7230 Euronext Dublin 00337313019TRLO1
26-Jun-26 09:55:42 1,720 0.7230 Euronext Dublin 00337313020TRLO1
26-Jun-26 10:11:38 4,092 0.7200 Euronext Dublin 00337314992TRLO1
26-Jun-26 10:11:38 262 0.7200 Euronext Dublin 00337314993TRLO1
26-Jun-26 10:43:45 1,537 0.7200 Euronext Dublin 00337317776TRLO1
26-Jun-26 10:43:45 1,640 0.7200 Euronext Dublin 00337317777TRLO1
26-Jun-26 10:49:45 108 0.7200 Euronext Dublin 00337318480TRLO1
26-Jun-26 10:49:45 1,805 0.7200 Euronext Dublin 00337318481TRLO1
26-Jun-26 10:49:45 1,756 0.7200 Euronext Dublin 00337318482TRLO1
26-Jun-26 10:49:45 1,780 0.7200 Euronext Dublin 00337318483TRLO1
26-Jun-26 10:49:45 2,284 0.7200 Euronext Dublin 00337318484TRLO1
26-Jun-26 10:57:05 1,997 0.7190 Euronext Dublin 00337319290TRLO1
26-Jun-26 11:35:00 540 0.7240 Euronext Dublin 00337322397TRLO1
26-Jun-26 11:35:00 3,115 0.7240 Euronext Dublin 00337322398TRLO1
26-Jun-26 11:52:09 5,664 0.7250 Euronext Dublin 00337324515TRLO1
26-Jun-26 12:31:03 2,635 0.7270 Euronext Dublin 00337327667TRLO1
26-Jun-26 12:31:03 100 0.7270 Euronext Dublin 00337327668TRLO1
26-Jun-26 12:31:03 95 0.7270 Euronext Dublin 00337327669TRLO1
26-Jun-26 12:31:03 5,010 0.7270 Euronext Dublin 00337327670TRLO1
26-Jun-26 12:31:03 1,570 0.7270 Euronext Dublin 00337327671TRLO1
26-Jun-26 12:31:03 290 0.7270 Euronext Dublin 00337327672TRLO1
26-Jun-26 12:31:03 69 0.7270 Euronext Dublin 00337327673TRLO1
26-Jun-26 12:31:06 3,577 0.7260 Euronext Dublin 00337327681TRLO1
26-Jun-26 12:32:31 2,854 0.7270 Euronext Dublin 00337327777TRLO1
26-Jun-26 12:32:39 3 0.7270 Euronext Dublin 00337327780TRLO1
26-Jun-26 12:32:39 190 0.7270 Euronext Dublin 00337327781TRLO1
26-Jun-26 12:32:39 1,548 0.7270 Euronext Dublin 00337327782TRLO1
26-Jun-26 12:44:16 1,745 0.7270 Euronext Dublin 00337328835TRLO1
26-Jun-26 12:48:41 1,824 0.7270 Euronext Dublin 00337329465TRLO1
26-Jun-26 12:54:12 782 0.7270 Euronext Dublin 00337329909TRLO1
26-Jun-26 13:34:56 22 0.7270 Euronext Dublin 00337334736TRLO1
26-Jun-26 13:34:56 22 0.7270 Euronext Dublin 00337334737TRLO1
26-Jun-26 13:45:51 10,748 0.7280 Euronext Dublin 00337336253TRLO1
26-Jun-26 13:45:51 3,508 0.7280 Euronext Dublin 00337336254TRLO1
26-Jun-26 13:45:51 581 0.7280 Euronext Dublin 00337336255TRLO1
26-Jun-26 13:45:51 2,890 0.7280 Euronext Dublin 00337336256TRLO1
26-Jun-26 13:49:42 1,757 0.7280 Euronext Dublin 00337336768TRLO1
26-Jun-26 13:49:42 1,020 0.7280 Euronext Dublin 00337336769TRLO1
26-Jun-26 13:51:19 740 0.7280 Euronext Dublin 00337336938TRLO1
26-Jun-26 13:51:19 1,772 0.7270 Euronext Dublin 00337336939TRLO1
26-Jun-26 14:02:22 3,453 0.7210 Euronext Dublin 00337338644TRLO1
26-Jun-26 14:08:21 4,353 0.7180 Euronext Dublin 00337339237TRLO1
26-Jun-26 14:08:21 869 0.7180 Euronext Dublin 00337339238TRLO1
26-Jun-26 14:24:03 4,500 0.7200 Euronext Dublin 00337341602TRLO1
26-Jun-26 14:24:03 1,783 0.7200 Euronext Dublin 00337341603TRLO1
26-Jun-26 14:28:40 2,677 0.7200 Euronext Dublin 00337342194TRLO1
26-Jun-26 14:57:15 90 0.7250 Euronext Dublin 00337357255TRLO1
26-Jun-26 14:57:15 250 0.7250 Euronext Dublin 00337357256TRLO1
26-Jun-26 14:57:15 11 0.7250 Euronext Dublin 00337357257TRLO1
26-Jun-26 15:06:13 4,166 0.7250 Euronext Dublin 00337360876TRLO1
26-Jun-26 15:06:13 3,444 0.7250 Euronext Dublin 00337360877TRLO1
26-Jun-26 15:32:46 710 0.7250 Euronext Dublin 00337370884TRLO1
26-Jun-26 15:46:58 6,805 0.7250 Euronext Dublin 00337376414TRLO1
26-Jun-26 15:46:58 7,205 0.7250 Euronext Dublin 00337376415TRLO1
26-Jun-26 15:46:58 7,178 0.7250 Euronext Dublin 00337376416TRLO1
26-Jun-26 15:46:58 7,133 0.7250 Euronext Dublin 00337376417TRLO1
26-Jun-26 15:46:58 5,621 0.7250 Euronext Dublin 00337376418TRLO1
26-Jun-26 15:48:45 435 0.7260 Euronext Dublin 00337377089TRLO1
26-Jun-26 15:50:33 7,990 0.7260 Euronext Dublin 00337377642TRLO1
26-Jun-26 15:50:33 1,916 0.7260 Euronext Dublin 00337377643TRLO1
26-Jun-26 15:51:43 10,323 0.7260 Euronext Dublin 00337377947TRLO1
26-Jun-26 15:52:04 18,683 0.7260 Euronext Dublin 00337378053TRLO1
26-Jun-26 15:52:04 8,859 0.7260 Euronext Dublin 00337378054TRLO1
26-Jun-26 15:55:09 1,780 0.7240 Euronext Dublin 00337379043TRLO1
29 June 2026
Sponsor
Valeo Capital Proprietary Limited
For further information, please contact:
Schroders Greencoat LLP (Investment Manager)
Bertrand Gautier
Paul O'Donnell
John Musk +44 20 7832 9400
FTI Consulting (Investor Relations & Media)
Melanie Farrell +353 1 765 0883
Conor Pierce greencoat@fticonsulting.com
Date: 29-06-2026 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.