Wrap Text
Transaction in Own Shares
GREENCOAT RENEWABLES PLC
(Incorporated in the Republic of Ireland)
Registration Number: 598470
LSE Share Code: GRP
Euronext Dublin Share Code: GRP
JSE Share Code: GCT
ISIN Code: IE00BF2NR112
LEI: 635400TVSIFFQOB8RB67
("GRP" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Greencoat Renewables PLC ("Greencoat Renewables" or the "Company") announces that
on 05 August 2026 it purchased the following number of its Ordinary Shares (the "Ordinary
Shares") on Euronext Dublin from Greencoat Renewables' broker RBC Europe Limited. The
shares purchased will be cancelled.
Euronext Dublin
Date of Purchase 05 August 2026
Number of ordinary shares purchased: 203,406
Highest price paid per share: €0.7980
Lowest price paid per share: €0.7860
Volume weighted average price paid: €0.7956
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 24 June 2026.
Following settlement of the above transaction, the Company holds 200,000 of its Ordinary
Shares in treasury and has 1,080,009,704 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (including as it forms part
of retained EU law in the United Kingdom ("UK") from time to time, including, where relevant,
pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018, a detailed breakdown of
individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of Greencoat Renewables as part of
the programme is scheduled to this announcement.
Transaction Details:
Issuer name: Greencoat Renewables plc
LEI: 635400TVSIFFQOB8RB67
ISIN: IE00BF2NR112
Intermediary name: RBC Europe Limited
Intermediary code: ROYCGB22
Time zone: BST
Currency: EUR
Individual Transactions:
Transaction Date Transaction Time Volume Price (EUR) Platform Transaction Ref
05-Aug-26 08:00:20 1,434 0.7940 Euronext Dublin 00341883740TRLO0
05-Aug-26 09:20:08 1,900 0.7950 Euronext Dublin 00341896617TRLO0
05-Aug-26 09:20:08 1,815 0.7950 Euronext Dublin 00341896618TRLO0
05-Aug-26 09:20:08 2,245 0.7950 Euronext Dublin 00341896619TRLO0
05-Aug-26 09:20:08 262 0.7950 Euronext Dublin 00341896620TRLO0
05-Aug-26 09:20:08 2,512 0.7950 Euronext Dublin 00341896621TRLO0
05-Aug-26 09:20:08 5,358 0.7950 Euronext Dublin 00341896622TRLO0
05-Aug-26 09:20:08 8,521 0.7950 Euronext Dublin 00341896623TRLO0
05-Aug-26 10:32:15 1,269 0.7950 Euronext Dublin 00341904966TRLO0
05-Aug-26 11:15:30 2,493 0.7980 Euronext Dublin 00341910122TRLO0
05-Aug-26 11:15:30 7,504 0.7970 Euronext Dublin 00341910123TRLO0
05-Aug-26 12:18:45 3,814 0.7980 Euronext Dublin 00341918872TRLO0
05-Aug-26 12:26:58 1,804 0.7980 Euronext Dublin 00341919950TRLO0
05-Aug-26 12:31:14 20,352 0.7980 Euronext Dublin 00341920572TRLO0
05-Aug-26 12:31:14 8,519 0.7980 Euronext Dublin 00341920573TRLO0
05-Aug-26 12:31:14 3,709 0.7980 Euronext Dublin 00341920574TRLO0
05-Aug-26 12:31:14 6,337 0.7970 Euronext Dublin 00341920575TRLO0
05-Aug-26 12:31:14 2,434 0.7970 Euronext Dublin 00341920577TRLO0
05-Aug-26 13:18:25 1,379 0.7930 Euronext Dublin 00341925962TRLO0
05-Aug-26 13:18:25 1,241 0.7930 Euronext Dublin 00341925963TRLO0
05-Aug-26 13:18:25 1,291 0.7930 Euronext Dublin 00341925964TRLO0
05-Aug-26 13:18:25 1,275 0.7930 Euronext Dublin 00341925965TRLO0
05-Aug-26 13:18:25 1,325 0.7930 Euronext Dublin 00341925966TRLO0
05-Aug-26 14:47:23 11,417 0.7980 Euronext Dublin 00341945300TRLO0
05-Aug-26 14:47:23 3,731 0.7980 Euronext Dublin 00341945301TRLO0
05-Aug-26 14:47:23 3,743 0.7980 Euronext Dublin 00341945302TRLO0
05-Aug-26 14:47:23 5,118 0.7980 Euronext Dublin 00341945303TRLO0
05-Aug-26 14:47:23 19,749 0.7980 Euronext Dublin 00341945304TRLO0
05-Aug-26 14:47:37 6,569 0.7870 Euronext Dublin 00341945390TRLO0
05-Aug-26 14:57:25 171 0.7860 Euronext Dublin 00341949488TRLO0
05-Aug-26 15:08:32 951 0.7860 Euronext Dublin 00341953664TRLO0
05-Aug-26 15:40:41 2,022 0.7860 Euronext Dublin 00341967595TRLO0
05-Aug-26 16:26:05 1,388 0.7910 Euronext Dublin 00341995532TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 5,000 0.7940 Euronext Dublin 00341995667TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 520 0.7940 Euronext Dublin 00341995669TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 1,036 0.7940 Euronext Dublin 00341995670TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 3,444 0.7940 Euronext Dublin 00341995671TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 2,227 0.7940 Euronext Dublin 00341995672TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 2,773 0.7940 Euronext Dublin 00341995673TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 2,747 0.7940 Euronext Dublin 00341995675TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 2,253 0.7940 Euronext Dublin 00341995676TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 5,000 0.7940 Euronext Dublin 00341995684TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 520 0.7940 Euronext Dublin 00341995686TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 1,513 0.7940 Euronext Dublin 00341995687TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 2,967 0.7940 Euronext Dublin 00341995688TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 4,320 0.7940 Euronext Dublin 00341995693TRLO0
05-Aug-26 16:26:14 680 0.7940 Euronext Dublin 00341995694TRLO0
05-Aug-26 16:26:25 5,000 0.7940 Euronext Dublin 00341995844TRLO0
05-Aug-26 16:27:19 9,877 0.7940 Euronext Dublin 00341996571TRLO0
05-Aug-26 16:27:19 9,877 0.7940 Euronext Dublin 00341996577TRLO0
6 August 2026
Sponsor
Valeo Capital Proprietary Limited
For further information, please contact:
Schroders Greencoat LLP (Investment Manager)
Bertrand Gautier +44 20 7832 9400
Paul O'Donnell
John Musk
FTI Consulting (Investor Relations & Media)
Sam Moore +353 87 737 9089
Conor Pierce +353 83 449 0253
greencoat@fticonsulting.com
Date: 06-08-2026 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.