To view the PDF file, sign up for a MySharenet subscription.
Back to GLN SENS
GLENCORE:  6,846   +144 (+2.15%)  08/08/2025 19:00

GLENCORE PLC - Transaction in own shares

Release Date: 08/08/2025 08:00
Code(s): GLN     PDF:  
Wrap Text
Transaction in own shares

Glencore plc
(Incorporated in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991)
(Registration number 107710)
JSE Share Code: GLN
LSE Share Code: GLEN
ISIN: JE00B4T3BW64
LEI: 2138002658CPO9NBH955

Baar, Switzerland
08 August 2025
                                      Transactions in own shares


 Glencore plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its
 ordinary shares from UBS AG, London Branch ("UBS").


 Date of purchase:                                                                        07 August 2025

 Aggregate number of ordinary shares purchased:                                                 2,000,000

 Lowest price paid per share (GBP):                                                               £2.7535

 Highest price paid per share (GBP):                                                              £2.8300

 Volume weighted average price paid per share (GBP):                                              £2.7929


 The Company will hold the repurchased shares in treasury. Following the above transaction, the
 Company holds 1,267,209,041 of its ordinary shares in treasury and has 11,907,790,959 ordinary
 shares in issue (excluding treasury shares), which corresponds to the total number of voting rights.


 This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator
 for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a
 change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency
 Rules.

 These share purchases form part of the second part of the Company's existing buy-back
 programme which is expected to be completed in February 2026, details of which were announced
 on 7 July 2025.


 Aggregated information
                                               Volume weighted
 Trading venue                                                             Aggregated volume
                                               average price
 London Stock Exchange                         £2.7928                     1,250,000
 BATS                                          £2.7933                     300,000
 Chi-X                                         £2.7927                     300,000
 Aquis                                         £2.7935                     150,000

 Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation),
the table below contains detailed information of the individual trades made by UBS on behalf of the
Company as part of the buyback programme.




Schedule of Purchases


Shares purchased:        Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64)


Date of purchases:       07 August 2025


Investment firm:         UBS AG, London Branch

                                                – END –




Individual trade details:

Transaction  Time of         Volume     Price        Trading    Transaction
date         transaction                (GBp)        Venue      Reference
                                                                Number

07/08/2025	08:02:03	2,166	281.0500	Aquis	2074178
07/08/2025	08:02:11	1,068	281.0500	Aquis	2074493
07/08/2025	08:12:41	3,178	279.4500	Aquis	2090508
07/08/2025	08:20:16	3,617	279.4000	Aquis	2101005
07/08/2025	08:30:08	3,845	278.0500	Aquis	2113040
07/08/2025	08:39:30	2,246	277.1500	Aquis	2125297
07/08/2025	08:39:30	643	277.1500	Aquis	2125295
07/08/2025	08:39:30	643	277.1000	Aquis	2125293
07/08/2025	08:39:30	3,445	277.1500	Aquis	2125289
07/08/2025	09:01:03	1,622	276.8500	Aquis	2155354
07/08/2025	09:01:15	1,714	276.8500	Aquis	2155774
07/08/2025	09:01:25	423	276.8500	Aquis	2156241
07/08/2025	09:15:06	2,043	277.2000	Aquis	2174931
07/08/2025	09:15:06	1,604	277.2000	Aquis	2174925
07/08/2025	09:27:45	1,580	276.3500	Aquis	2190368
07/08/2025	09:27:55	1,725	276.3500	Aquis	2190585
07/08/2025	09:40:01	3,650	277.2500	Aquis	2208047
07/08/2025	09:55:31	1,030	278.4000	Aquis	2229770
07/08/2025	09:55:31	659	278.4000	Aquis	2229768
07/08/2025	10:00:26	3,131	278.2000	Aquis	2236437
07/08/2025	10:13:49	3,300	279.3000	Aquis	2253660
07/08/2025	10:24:27	8	281.4500	Aquis	2267629
07/08/2025	10:24:27	659	281.4500	Aquis	2267613
07/08/2025	10:24:27	655	281.4500	Aquis	2267615
07/08/2025	10:24:27	2,500	281.4500	Aquis	2267617
07/08/2025	10:44:03	3,305	280.7000	Aquis	2292524
07/08/2025	11:00:31	3,714	280.1000	Aquis	2310644
07/08/2025	11:17:59	2,755	279.7500	Aquis	2329067
07/08/2025	11:17:59	600	279.7500	Aquis	2329065
07/08/2025	11:37:54	3,514	278.4500	Aquis	2350835
07/08/2025	11:57:12	3,558	278.5500	Aquis	2374419
07/08/2025	12:15:35	3,444	277.4500	Aquis	2398274
07/08/2025	12:35:06	3,372	277.2500	Aquis	2421781
07/08/2025	12:51:51	3,545	277.4000	Aquis	2438830
07/08/2025	13:08:32	3,269	277.2500	Aquis	2456370
07/08/2025	13:23:52	3,219	279.0000	Aquis	2472080
07/08/2025	13:36:00	826	279.0500	Aquis	2488077
07/08/2025	13:36:00	2,946	279.0500	Aquis	2488075
07/08/2025	13:49:07	970	277.6500	Aquis	2503379
07/08/2025	13:53:25	3,423	278.1500	Aquis	2509460
07/08/2025	14:07:33	3,367	279.5000	Aquis	2529611
07/08/2025	14:19:01	3,103	279.3500	Aquis	2547870
07/08/2025	14:29:55	1,344	280.0500	Aquis	2566800
07/08/2025	14:29:55	1,220	280.0500	Aquis	2566798
07/08/2025	14:29:55	1,221	280.0000	Aquis	2566796
07/08/2025	14:29:55	3,498	280.0000	Aquis	2566794
07/08/2025	14:46:12	3,705	281.7000	Aquis	2618578
07/08/2025	14:52:00	1,605	281.6500	Aquis	2633917
07/08/2025	14:52:04	1,529	281.6500	Aquis	2634207
07/08/2025	14:59:35	3,095	282.0000	Aquis	2652247
07/08/2025	15:05:29	1,036	280.5500	Aquis	2679080
07/08/2025	15:08:05	3,834	280.2500	Aquis	2684812
07/08/2025	15:18:25	3,427	280.4500	Aquis	2714266
07/08/2025	15:27:35	1,506	281.4000	Aquis	2743448
07/08/2025	15:30:11	825	281.6000	Aquis	2750472
07/08/2025	15:32:03	3,135	281.5000	Aquis	2755106
07/08/2025	15:40:44	3,452	281.1500	Aquis	2777857
07/08/2025	15:50:12	3,465	281.0500	Aquis	2803467
07/08/2025	15:58:15	3,101	280.7500	Aquis	2823838
07/08/2025	16:02:38	3,385	280.6500	Aquis	2840588
07/08/2025	16:09:01	438	279.9500	Aquis	2857898
07/08/2025	16:09:01	999	279.9500	Aquis	2857896
07/08/2025	16:09:01	1,416	279.9000	Aquis	2857894
07/08/2025	16:09:01	999	279.9000	Aquis	2857892
07/08/2025	16:18:07	992	280.2500	Aquis	2883845
07/08/2025	16:18:07	970	280.2500	Aquis	2883843
07/08/2025	16:21:13	3,719	280.5500	Aquis	2892969
07/08/2025	08:00:14	3,195	283.0000	BATE	2062194
07/08/2025	08:04:10	1,578	281.4000	BATE	2077461
07/08/2025	08:04:30	2,114	281.4000	BATE	2078147
07/08/2025	08:12:42	3,839	279.4000	BATE	2090562
07/08/2025	08:18:44	3,218	279.0000	BATE	2098971
07/08/2025	08:22:50	3,296	279.2000	BATE	2104416
07/08/2025	08:26:49	1,587	277.6000	BATE	2109049
07/08/2025	08:26:50	2,100	277.6000	BATE	2109090
07/08/2025	08:31:38	1,776	277.8000	BATE	2115126
07/08/2025	08:31:38	1,563	277.8000	BATE	2115124
07/08/2025	08:36:30	164	277.1000	BATE	2121511
07/08/2025	08:37:38	693	277.2500	BATE	2122932
07/08/2025	08:39:30	3,407	277.2000	BATE	2125287
07/08/2025	08:42:01	560	277.2000	BATE	2128937
07/08/2025	08:42:01	1,429	277.2000	BATE	2128935
07/08/2025	08:45:09	287	276.4000	BATE	2133437
07/08/2025	08:45:09	322	276.4000	BATE	2133435
07/08/2025	08:45:09	560	276.3500	BATE	2133433
07/08/2025	08:48:06	3,648	276.8500	BATE	2136865
07/08/2025	08:55:32	3,815	277.5000	BATE	2145869
07/08/2025	08:59:12	1,635	276.9000	BATE	2150718
07/08/2025	08:59:12	284	276.8500	BATE	2150716
07/08/2025	09:03:56	3,387	276.6000	BATE	2159433
07/08/2025	09:09:19	3,320	277.3500	BATE	2167572
07/08/2025	09:16:10	3,240	277.3500	BATE	2176826
07/08/2025	09:21:42	3,209	276.5000	BATE	2183434
07/08/2025	09:27:55	3,232	276.3500	BATE	2190587
07/08/2025	09:34:01	2,327	277.4000	BATE	2198314
07/08/2025	09:34:01	1,312	277.4000	BATE	2198310
07/08/2025	09:42:33	1,242	277.1500	BATE	2210869
07/08/2025	09:42:33	2,500	277.1500	BATE	2210867
07/08/2025	09:48:26	872	277.9000	BATE	2219240
07/08/2025	09:48:26	2,445	277.9000	BATE	2219242
07/08/2025	09:56:08	253	278.3000	BATE	2230679
07/08/2025	09:56:08	716	278.3000	BATE	2230677
07/08/2025	09:56:08	599	278.2500	BATE	2230675
07/08/2025	10:00:26	3,154	278.3500	BATE	2236433
07/08/2025	10:05:26	3,220	278.7500	BATE	2243355
07/08/2025	10:11:39	599	279.1000	BATE	2251357
07/08/2025	10:13:49	599	279.4000	BATE	2253650
07/08/2025	10:14:56	2,526	279.6500	BATE	2255158
07/08/2025	10:15:00	656	279.6500	BATE	2255595
07/08/2025	10:19:17	3,246	279.9500	BATE	2260280
07/08/2025	10:27:52	3,477	281.3000	BATE	2272353
07/08/2025	10:36:15	2,438	280.6000	BATE	2283520
07/08/2025	10:36:15	820	280.6000	BATE	2283522
07/08/2025	10:43:40	735	280.8000	BATE	2292208
07/08/2025	10:47:02	599	280.6000	BATE	2296278
07/08/2025	10:47:02	145	280.5500	BATE	2296276
07/08/2025	10:48:01	5	280.6500	BATE	2297164
07/08/2025	10:49:34	2,699	280.6000	BATE	2298725
07/08/2025	10:49:34	725	280.6000	BATE	2298723
07/08/2025	10:57:12	1,469	280.9000	BATE	2306917
07/08/2025	11:00:34	3,359	280.0500	BATE	2310709
07/08/2025	11:09:21	3,739	279.7500	BATE	2320347
07/08/2025	11:17:58	599	279.8500	BATE	2329053
07/08/2025	11:17:58	293	279.8500	BATE	2329051
07/08/2025	11:17:59	825	279.7500	BATE	2329071
07/08/2025	11:17:59	599	279.7000	BATE	2329069
07/08/2025	11:24:30	3,525	278.2500	BATE	2335414
07/08/2025	11:33:11	3,439	277.9000	BATE	2345215
07/08/2025	11:41:51	716	277.8500	BATE	2355280
07/08/2025	11:44:01	698	277.9000	BATE	2357849
07/08/2025	11:44:01	980	277.8500	BATE	2357847
07/08/2025	11:49:38	3,840	278.2500	BATE	2365644
07/08/2025	12:00:00	3,830	277.5500	BATE	2377539
07/08/2025	12:09:37	3,213	277.5500	BATE	2390744
07/08/2025	12:17:41	26	277.2500	BATE	2400498
07/08/2025	12:18:06	3,297	277.2000	BATE	2400857
07/08/2025	12:27:47	298	276.9500	BATE	2411740
07/08/2025	12:27:47	599	276.9500	BATE	2411738
07/08/2025	12:27:47	152	276.9500	BATE	2411736
07/08/2025	12:31:05	3,167	277.4500	BATE	2416583
07/08/2025	12:38:01	798	277.2000	BATE	2424780
07/08/2025	12:39:50	532	277.0500	BATE	2426256
07/08/2025	12:43:00	3,463	276.9000	BATE	2429760
07/08/2025	12:50:39	3,719	277.1500	BATE	2437636
07/08/2025	13:00:13	3,450	276.9500	BATE	2447510
07/08/2025	13:08:02	3,683	276.9000	BATE	2455741
07/08/2025	13:17:40	3,146	278.0000	BATE	2466032
07/08/2025	13:23:52	3,126	279.0000	BATE	2472082
07/08/2025	13:32:37	599	278.9500	BATE	2482459
07/08/2025	13:32:43	3,436	278.8500	BATE	2482578
07/08/2025	13:37:30	599	278.5500	BATE	2489463
07/08/2025	13:37:30	383	278.5500	BATE	2489461
07/08/2025	13:37:30	599	278.5000	BATE	2489459
07/08/2025	13:39:37	3,671	278.2500	BATE	2491680
07/08/2025	13:46:30	1,644	277.9000	BATE	2500190
07/08/2025	13:46:30	2,200	277.9000	BATE	2500188
07/08/2025	13:53:25	1,030	278.1500	BATE	2509464
07/08/2025	13:53:25	599	278.1000	BATE	2509462
07/08/2025	13:58:00	3,785	278.2000	BATE	2515379
07/08/2025	14:06:45	3,563	279.5000	BATE	2528548
07/08/2025	14:11:11	3,599	279.6500	BATE	2535827
07/08/2025	14:17:50	3,598	279.4500	BATE	2545835
07/08/2025	14:25:11	3,114	280.0500	BATE	2558477
07/08/2025	14:30:04	1,458	279.9500	BATE	2570957
07/08/2025	14:30:04	2,097	279.9500	BATE	2570955
07/08/2025	14:32:28	3,558	280.4500	BATE	2578766
07/08/2025	14:35:01	3,753	280.7500	BATE	2588534
07/08/2025	14:38:25	599	280.6500	BATE	2596441
07/08/2025	14:38:25	393	280.6500	BATE	2596439
07/08/2025	14:40:15	3,440	280.6500	BATE	2601918
07/08/2025	14:43:49	3,427	280.6000	BATE	2611320
07/08/2025	14:46:46	599	281.2000	BATE	2620000
07/08/2025	14:46:46	163	281.2000	BATE	2619998
07/08/2025	14:47:02	599	281.1000	BATE	2620603
07/08/2025	14:47:02	599	281.0000	BATE	2620601
07/08/2025	14:47:02	381	281.0000	BATE	2620599
07/08/2025	14:49:45	3,415	280.8500	BATE	2627065
07/08/2025	14:53:26	1,194	282.3500	BATE	2637318
07/08/2025	14:53:47	2,663	282.3500	BATE	2638097
07/08/2025	14:59:00	3,677	282.2500	BATE	2651231
07/08/2025	15:01:24	3,765	281.7500	BATE	2665076
07/08/2025	15:04:51	924	281.0500	BATE	2675480
07/08/2025	15:04:51	902	281.0000	BATE	2675478
07/08/2025	15:07:41	3,109	280.3500	BATE	2683817
07/08/2025	15:10:20	559	280.3500	BATE	2690857
07/08/2025	15:11:23	599	280.2500	BATE	2693575
07/08/2025	15:11:23	203	280.2500	BATE	2693573
07/08/2025	15:11:23	599	280.2000	BATE	2693571
07/08/2025	15:14:11	3,354	280.4500	BATE	2701089
07/08/2025	15:17:28	798	280.4000	BATE	2711742
07/08/2025	15:17:28	599	280.4000	BATE	2711740
07/08/2025	15:17:28	599	280.3500	BATE	2711738
07/08/2025	15:19:08	599	280.1500	BATE	2716549
07/08/2025	15:19:56	994	280.2500	BATE	2718372
07/08/2025	15:21:27	3,264	281.2000	BATE	2724142
07/08/2025	15:25:13	2,199	281.1000	BATE	2737385
07/08/2025	15:25:13	1,580	281.1000	BATE	2737383
07/08/2025	15:30:13	3,612	281.5500	BATE	2750542
07/08/2025	15:33:33	2,000	281.5500	BATE	2758787
07/08/2025	15:36:20	403	281.3000	BATE	2766908
07/08/2025	15:36:34	599	281.3000	BATE	2767601
07/08/2025	15:38:59	3,655	281.2000	BATE	2772569
07/08/2025	15:43:11	3,287	281.2500	BATE	2783332
07/08/2025	15:46:15	3,529	281.2000	BATE	2792419
07/08/2025	15:50:17	3,279	281.0500	BATE	2803654
07/08/2025	15:53:42	599	280.7500	BATE	2810786
07/08/2025	15:55:33	1,843	280.8000	BATE	2817479
07/08/2025	15:55:36	1,728	280.8000	BATE	2817727
07/08/2025	15:59:10	3,296	280.8500	BATE	2826198
07/08/2025	16:01:51	3,261	281.0500	BATE	2838679
07/08/2025	16:04:26	3,807	280.3500	BATE	2845416
07/08/2025	16:08:34	3,837	280.2000	BATE	2856953
07/08/2025	16:12:14	3,113	280.3500	BATE	2867369
07/08/2025	16:15:00	599	279.7500	BATE	2873792
07/08/2025	16:15:50	338	279.8500	BATE	2878536
07/08/2025	16:15:50	2,244	279.8500	BATE	2878534
07/08/2025	16:15:50	599	279.8500	BATE	2878532
07/08/2025	16:18:49	3,332	280.3000	BATE	2885076
07/08/2025	16:21:02	829	280.5500	BATE	2892503
07/08/2025	16:21:45	3,833	280.6500	BATE	2894014
07/08/2025	16:23:20	1,351	280.7500	BATE	2897473
07/08/2025	08:01:05	3,468	281.9500	CHIX	2072264
07/08/2025	08:05:50	3,340	281.0500	CHIX	2080649
07/08/2025	08:11:41	3,095	279.0000	CHIX	2089137
07/08/2025	08:19:37	3,670	279.3000	CHIX	2100218
07/08/2025	08:23:48	3,492	279.0500	CHIX	2105477
07/08/2025	08:29:13	1,738	278.3500	CHIX	2111702
07/08/2025	08:29:13	1,524	278.3500	CHIX	2111698
07/08/2025	08:33:01	3,343	278.0000	CHIX	2116790
07/08/2025	08:36:30	1,616	277.1500	CHIX	2121507
07/08/2025	08:36:30	1,572	277.1500	CHIX	2121505
07/08/2025	08:41:45	3,522	277.4500	CHIX	2128724
07/08/2025	08:48:05	3,428	276.9000	CHIX	2136844
07/08/2025	08:51:37	3,299	276.9500	CHIX	2141253
07/08/2025	08:56:53	2,211	276.5500	CHIX	2147576
07/08/2025	08:56:53	1,596	276.5500	CHIX	2147574
07/08/2025	09:03:03	2	276.5500	CHIX	2158404
07/08/2025	09:03:03	1,750	276.5500	CHIX	2158402
07/08/2025	09:03:03	1,991	276.5500	CHIX	2158400
07/08/2025	09:09:05	3,186	277.2500	CHIX	2167340
07/08/2025	09:15:06	3,157	277.2000	CHIX	2174927
07/08/2025	09:20:18	3,640	276.8500	CHIX	2181941
07/08/2025	09:26:26	3,853	275.3500	CHIX	2188746
07/08/2025	09:34:01	3,787	277.4500	CHIX	2198308
07/08/2025	09:40:01	3,679	277.2500	CHIX	2208049
07/08/2025	09:48:26	2,715	277.9000	CHIX	2219238
07/08/2025	09:55:33	3,788	278.3500	CHIX	2229837
07/08/2025	10:00:26	3,697	278.4000	CHIX	2236423
07/08/2025	10:07:35	1,477	278.7500	CHIX	2246113
07/08/2025	10:07:35	1,718	278.7500	CHIX	2246111
07/08/2025	10:13:49	3,652	279.3500	CHIX	2253648
07/08/2025	10:19:17	3,398	279.9500	CHIX	2260282
07/08/2025	10:26:53	3,377	281.2500	CHIX	2271126
07/08/2025	10:35:25	51	281.0000	CHIX	2282549
07/08/2025	10:35:25	3,750	281.0000	CHIX	2282547
07/08/2025	10:46:21	3,275	280.6500	CHIX	2295380
07/08/2025	10:57:28	3,680	280.8500	CHIX	2307084
07/08/2025	11:02:44	3,431	279.5000	CHIX	2313695
07/08/2025	11:11:31	2,000	279.9500	CHIX	2322944
07/08/2025	11:11:31	1,250	279.9500	CHIX	2322942
07/08/2025	11:17:58	256	279.7500	CHIX	2329046
07/08/2025	11:19:35	3,520	279.3500	CHIX	2330410
07/08/2025	11:28:32	3,597	278.0500	CHIX	2339571
07/08/2025	11:37:07	3,000	278.5000	CHIX	2349531
07/08/2025	11:37:53	219	278.5000	CHIX	2350832
07/08/2025	11:47:41	3,397	278.1500	CHIX	2363407
07/08/2025	11:57:12	3,549	278.5000	CHIX	2374423
07/08/2025	11:57:17	269	278.5000	CHIX	2374520
07/08/2025	12:05:41	43	277.5000	CHIX	2386068
07/08/2025	12:06:06	3,620	277.6000	CHIX	2386592
07/08/2025	12:15:35	3,216	277.4500	CHIX	2398272
07/08/2025	12:25:23	705	276.8000	CHIX	2409451
07/08/2025	12:26:00	7	277.0000	CHIX	2410079
07/08/2025	12:26:17	2,289	276.9000	CHIX	2410306
07/08/2025	12:26:17	1,500	276.9000	CHIX	2410304
07/08/2025	12:36:08	3,538	277.3500	CHIX	2423047
07/08/2025	12:44:51	2,293	277.0000	CHIX	2431164
07/08/2025	12:45:03	1,035	277.0000	CHIX	2431905
07/08/2025	12:53:14	250	277.1000	CHIX	2439954
07/08/2025	12:53:21	263	277.0500	CHIX	2440062
07/08/2025	12:53:21	3,163	277.0500	CHIX	2440066
07/08/2025	13:01:43	3,426	277.2000	CHIX	2448881
07/08/2025	13:09:11	3,588	277.2000	CHIX	2457025
07/08/2025	13:17:40	3,104	277.9500	CHIX	2466036
07/08/2025	13:17:40	3,483	278.0000	CHIX	2466034
07/08/2025	13:31:31	3,482	278.5000	CHIX	2481166
07/08/2025	13:36:00	1,409	278.9500	CHIX	2488085
07/08/2025	13:36:00	1,750	278.9500	CHIX	2488082
07/08/2025	13:42:31	3,743	278.2500	CHIX	2495186
07/08/2025	13:48:25	3,720	277.8500	CHIX	2502650
07/08/2025	13:55:56	3,640	278.4500	CHIX	2512900
07/08/2025	14:02:37	3,192	278.8500	CHIX	2522590
07/08/2025	14:09:11	3,487	279.6000	CHIX	2532119
07/08/2025	14:17:50	3,624	279.4500	CHIX	2545833
07/08/2025	14:25:11	3,518	280.1000	CHIX	2558473
07/08/2025	14:28:05	3,118	279.8000	CHIX	2563469
07/08/2025	14:31:14	2,485	280.3500	CHIX	2575451
07/08/2025	14:31:21	720	280.3500	CHIX	2575710
07/08/2025	14:34:23	184	280.7000	CHIX	2583998
07/08/2025	14:35:01	3,520	280.7500	CHIX	2588532
07/08/2025	14:38:20	3,249	280.8500	CHIX	2596214
07/08/2025	14:42:39	3,560	280.9500	CHIX	2607355
07/08/2025	14:45:56	2,586	281.6000	CHIX	2617923
07/08/2025	14:47:55	3,650	280.9500	CHIX	2622853
07/08/2025	14:51:56	3,168	281.6000	CHIX	2633642
07/08/2025	14:55:05	3,575	282.3000	CHIX	2642723
07/08/2025	14:59:02	3,857	282.1500	CHIX	2651353
07/08/2025	15:02:46	3,843	281.3500	CHIX	2669989
07/08/2025	15:07:20	3,814	280.4500	CHIX	2683086
07/08/2025	15:11:54	3,755	280.1500	CHIX	2694708
07/08/2025	15:15:48	2,586	280.3000	CHIX	2707012
07/08/2025	15:15:48	532	280.3000	CHIX	2707014
07/08/2025	15:19:42	3,584	280.2500	CHIX	2717947
07/08/2025	15:24:13	3,472	281.2500	CHIX	2731392
07/08/2025	15:28:12	1,193	281.2500	CHIX	2744664
07/08/2025	15:28:12	2,586	281.2000	CHIX	2744662
07/08/2025	15:33:09	919	281.5500	CHIX	2757816
07/08/2025	15:35:10	3,707	281.4500	CHIX	2764090
07/08/2025	15:40:03	3,539	281.2000	CHIX	2776666
07/08/2025	15:45:00	3,656	280.8500	CHIX	2788114
07/08/2025	15:50:12	3,670	281.0500	CHIX	2803461
07/08/2025	15:53:42	3,342	280.7000	CHIX	2810793
07/08/2025	15:58:15	3,119	280.7500	CHIX	2823840
07/08/2025	16:00:47	3,707	281.0500	CHIX	2836098
07/08/2025	16:04:10	3,701	280.6500	CHIX	2844630
07/08/2025	16:07:31	750	280.3500	CHIX	2854083
07/08/2025	16:07:31	2,586	280.3500	CHIX	2854081
07/08/2025	16:07:31	152	280.3500	CHIX	2854085
07/08/2025	16:12:14	3,336	280.3000	CHIX	2867371
07/08/2025	16:15:00	3,155	279.7500	CHIX	2873787
07/08/2025	16:18:49	3,826	280.3000	CHIX	2885078
07/08/2025	16:21:13	3,787	280.5500	CHIX	2892967
07/08/2025	16:22:50	1,708	280.6000	CHIX	2896238
07/08/2025	16:23:19	190	280.8000	CHIX	2897438
07/08/2025	08:00:14	3,069	283.0000	LSE	2062196
07/08/2025	08:01:05	3,270	282.0000	LSE	2072266
07/08/2025	08:01:32	327	281.2500	LSE	2073510
07/08/2025	08:01:32	2,835	281.2500	LSE	2073508
07/08/2025	08:03:17	2,035	281.6500	LSE	2076280
07/08/2025	08:03:17	1,158	281.6500	LSE	2076278
07/08/2025	08:04:30	3,584	281.3500	LSE	2078149
07/08/2025	08:05:03	3,669	281.7000	LSE	2079268
07/08/2025	08:05:50	3,035	281.0000	LSE	2080651
07/08/2025	08:07:05	3,567	280.6000	LSE	2082628
07/08/2025	08:08:51	3,106	280.8000	LSE	2085070
07/08/2025	08:10:48	3,023	280.3000	LSE	2087957
07/08/2025	08:11:19	3,536	279.2000	LSE	2088677
07/08/2025	08:14:01	3,579	279.7000	LSE	2092372
07/08/2025	08:15:04	1,115	279.3000	LSE	2093921
07/08/2025	08:15:04	1,900	279.2500	LSE	2093919
07/08/2025	08:17:02	3,280	279.6500	LSE	2096675
07/08/2025	08:18:23	3,064	278.9500	LSE	2098521
07/08/2025	08:19:05	3,090	278.9000	LSE	2099438
07/08/2025	08:19:37	756	279.3500	LSE	2100222
07/08/2025	08:19:37	749	279.3500	LSE	2100220
07/08/2025	08:19:37	1,800	279.3500	LSE	2100216
07/08/2025	08:20:34	3,103	279.1000	LSE	2101328
07/08/2025	08:22:00	888	279.2000	LSE	2103047
07/08/2025	08:22:00	2,300	279.2000	LSE	2103045
07/08/2025	08:22:00	3,177	279.2500	LSE	2103043
07/08/2025	08:23:45	3,321	279.1500	LSE	2105426
07/08/2025	08:24:54	3,336	278.8500	LSE	2106713
07/08/2025	08:25:39	3,208	278.9000	LSE	2107595
07/08/2025	08:27:02	3,041	277.7500	LSE	2109309
07/08/2025	08:29:04	3,187	278.3500	LSE	2111529
07/08/2025	08:29:13	3,173	278.3500	LSE	2111700
07/08/2025	08:29:36	3,657	278.0500	LSE	2112138
07/08/2025	08:30:44	3,674	278.1000	LSE	2113861
07/08/2025	08:31:38	3,013	277.8000	LSE	2115128
07/08/2025	08:31:57	1,380	277.9500	LSE	2115647
07/08/2025	08:31:57	46	277.9500	LSE	2115645
07/08/2025	08:31:57	2,100	277.9500	LSE	2115643
07/08/2025	08:33:06	1,384	278.0000	LSE	2116863
07/08/2025	08:33:06	756	278.0000	LSE	2116861
07/08/2025	08:34:10	3,600	277.9000	LSE	2118119
07/08/2025	08:35:10	2,342	277.4000	LSE	2119799
07/08/2025	08:35:10	1,106	277.4000	LSE	2119797
07/08/2025	08:36:03	3,591	277.2000	LSE	2120901
07/08/2025	08:37:38	3,239	277.2000	LSE	2122934
07/08/2025	08:39:30	4,236	277.1500	LSE	2125291
07/08/2025	08:39:32	1,384	277.0500	LSE	2125434
07/08/2025	08:39:32	1,956	277.0500	LSE	2125436
07/08/2025	08:39:32	2,962	277.0500	LSE	2125432
07/08/2025	08:41:45	3,555	277.4500	LSE	2128726
07/08/2025	08:43:09	932	277.0000	LSE	2130790
07/08/2025	08:43:09	2,199	277.0000	LSE	2130788
07/08/2025	08:44:24	2,246	276.6000	LSE	2132180
07/08/2025	08:44:24	1,095	276.6000	LSE	2132178
07/08/2025	08:46:38	3,377	276.4000	LSE	2135230
07/08/2025	08:46:38	476	276.4000	LSE	2135232
07/08/2025	08:47:06	2,959	276.4500	LSE	2135806
07/08/2025	08:48:06	3,372	276.8500	LSE	2136867
07/08/2025	08:50:03	3,752	276.9000	LSE	2139469
07/08/2025	08:50:23	431	277.2000	LSE	2139891
07/08/2025	08:50:23	146	277.1500	LSE	2139889
07/08/2025	08:50:23	2,953	277.1500	LSE	2139887
07/08/2025	08:52:20	3,454	276.6500	LSE	2142011
07/08/2025	08:54:26	1,760	276.9000	LSE	2144223
07/08/2025	08:54:26	1,788	276.9000	LSE	2144221
07/08/2025	08:55:20	3,268	277.5500	LSE	2145625
07/08/2025	08:56:24	1,510	277.0500	LSE	2146944
07/08/2025	08:56:24	1,822	277.0500	LSE	2146946
07/08/2025	08:58:19	1,264	276.9500	LSE	2149506
07/08/2025	08:58:20	2,372	276.9500	LSE	2149515
07/08/2025	08:59:47	3,263	276.8500	LSE	2151571
07/08/2025	09:00:00	2,943	276.7500	LSE	2151951
07/08/2025	09:00:51	1,750	276.7500	LSE	2153933
07/08/2025	09:00:51	1,700	276.7500	LSE	2153931
07/08/2025	09:02:21	1,582	276.6500	LSE	2157565
07/08/2025	09:02:21	2,011	276.6500	LSE	2157563
07/08/2025	09:03:56	3,388	276.6000	LSE	2159435
07/08/2025	09:04:33	3,589	276.5000	LSE	2160178
07/08/2025	09:05:32	2,001	277.3500	LSE	2161812
07/08/2025	09:06:35	916	277.7000	LSE	2163203
07/08/2025	09:06:35	2,100	277.7000	LSE	2163201
07/08/2025	09:07:48	3,340	277.1000	LSE	2164407
07/08/2025	09:09:19	3,285	277.3000	LSE	2167574
07/08/2025	09:10:44	3,663	277.3500	LSE	2169652
07/08/2025	09:12:28	3,234	277.0500	LSE	2171505
07/08/2025	09:14:12	560	277.0000	LSE	2173423
07/08/2025	09:14:12	1,378	277.0000	LSE	2173421
07/08/2025	09:14:14	886	277.0000	LSE	2173499
07/08/2025	09:15:06	3,359	277.2000	LSE	2174929
07/08/2025	09:17:00	3,125	277.5000	LSE	2177724
