To view the PDF file, sign up for a MySharenet subscription.

THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED - BISTDB - Notification of interest amounts

Wrap Text
BISTDB - Notification of interest amounts

The Standard Bank of South Africa Limited
Incorporated in the Republic of South Africa
Issuer code: BISTDB
(the "Issuer")

Bond Code:      SSN202          ISIN NO: ZAG000196643
Bond Code:      CLN746          ISIN NO ZAG000176405
Bond Code:      CLN776          ISIN NO: ZAG000181371
Bond Code:      CLN778          ISIN NO: ZAG000181504
Bond Code:      CLN807          ISIN NO: ZAG000184417
Bond Code:      CLN835          ISIN NO: ZAG000186883
Bond Code:      CLN836          ISIN NO: ZAG000186909
Bond Code:      CLN837          ISIN NO: ZAG000186891
Bond Code:      CLN917          ISIN NO: ZAG000194325
Bond Code:      CLN919          ISIN NO: ZAG000194408
Bond Code:      CLN920          ISIN NO: ZAG000194374
Bond Code:      CLN958          ISIN NO: ZAG000196692
Bond Code:      CLN959          ISIN NO: ZAG000196718
Bond Code:      CLN979          ISIN NO: ZAG000199472
Bond Code:      CLN998          ISIN NO: ZAG000202128
Bond Code:      CLN999          ISIN NO: ZAG000202185
Bond Code:      SBC001          ISIN NO: ZAG000202268
Bond Code:      SBC035          ISIN NO: ZAG000206202
Bond Code:      SBC039          ISIN NO: ZAG000206236
Bond Code:      SBC053          ISIN NO: ZAG000206897
Bond Code:      SBC056          ISIN NO: ZAG000207077
Bond Code:      SBC057          ISIN NO: ZAG000207218
Bond Code:      SBC064          ISIN NO: ZAG000207614
Bond Code:      SBC065          ISIN NO: ZAG000207622
Bond Code:      SBC067          ISIN NO: ZAG000207879
Bond Code:      SBC071          ISIN NO: ZAG000208158
Bond Code:      SBC072          ISIN NO: ZAG000208463
Bond Code:      SBC073          ISIN NO: ZAG000208646
Bond Code:      SBC074          ISIN NO: ZAG000208604
Bond Code:      SBC077          ISIN NO: ZAG000208976
Bond Code:      SBC080          ISIN NO: ZAG000209115
Bond Code:      SBC091          ISIN NO: ZAG000210923
Bond Code:      SBC103          ISIN NO: ZAG000212259
Bond Code:      SBC104          ISIN NO: ZAG000212267
Bond Code:      SBC107          ISIN NO: ZAG000212432
Bond Code:      SBC113          ISIN NO: ZAG000212564
Bond Code:      SBC127          ISIN NO: ZAG000213539
Bond Code:      SBC129          ISIN NO: ZAG000213711
Bond Code:      SBC130          ISIN NO: ZAG000213752
Bond Code:      SBC134          ISIN NO: ZAG000214081
Bond Code:      SBC150          ISIN NO: ZAG000214776
Bond Code:      SBC165          ISIN NO: ZAG000217118
Bond Code:      SBC166          ISIN NO: ZAG000217225
Bond Code:      SBC169          ISIN NO: ZAG000217316
Bond Code:      SBC171          ISIN NO: ZAG000217365
Bond Code:      SBC172          ISIN NO: ZAG000217423
Bond Code:      SBC175          ISIN NO: ZAG000217696
Bond Code:      SBC194          ISIN NO: ZAG000218348
Bond Code:      SBC199          ISIN NO: ZAG000218710


Notification of Interest Amounts
In accordance with the JSE Limited Debt and Specialist Securities Listings Requirements, noteholders are
hereby advised of the interest amounts details as follows:


                                                                Total Interest Amounts in respect of
                         Interest
 Instrument Code                           Interest Rate %          Aggregate Nominal Amount
                      Payment Date
                                                                                R
      CLN746            01 June 2026            9.945                      R 991,775.34
                        
      CLN776            01 June 2026            9.125                      R 2,275,000.00
                                               
      CLN778            01 June 2026            10.525                     R 2,492,839.04
                                                
      CLN807            01 June 2026            9.725                      R 606,147.26
                                                
      CLN835            01 June 2026            9.625                      R 1,199,828.77
                                                
      CLN836            01 June 2026            9.625                      R 1,199,828.77
                                                
      CLN837            01 June 2026            9.625                      R 1,199,828.77
                                                
      CLN917            01 June 2026            9.675                      R 1,206,061.65
                                                
      CLN919            01 June 2026            9.625                      R 1,199,828.77
                                                
      CLN920            01 June 2026            9.625                      R 1,199,828.77
                                                
      CLN958            01 June 2026            9.125                      R 1,137,500.00
                                                
      CLN959            01 June 2026            8.625                      R 1,075,171.23
                                                
      CLN979            01 June 2026            8.925                      R 890,054.80
                                                
      CLN998            01 June 2026            8.425                      R 1,050,239.73
                                                
      CLN999            01 June 2026            8.455                      R 10,539,794.52
                                                
      SBC001            01 June 2026            8.375                      R 835,205.48
                                                
      SBC035            01 June 2026            8.455                      R 843,183.57
                                                
      SBC039            01 June 2026            8.645                      R 26,941,609.60
                                               
      SBC053            01 June 2026            9.625                      R 719,897.26
                                               
      SBC056            01 June 2026            8.185                      R 2,040,643.84
                                                
      SBC057            01 June 2026            8.225                      R 8,202,465.75
                                                
      SBC064            01 June 2026            8.975                      R 4,922,726.02
                                                
      SBC065            01 June 2026            9.215                      R 1,952,822.59
                        
      SBC067            01 June 2026            9.225                      R 689,979.45
                        
      SBC071            01 June 2026            8.925                      R 14,018,363.01
                       
      SBC072            01 June 2026           10.125                      R 20,951,815.07
                        
      SBC073            01 June 2026           12.645                      R 945,776.71
                        
      SBC074            01 June 2026            9.125                      R 455,000.00
                        
      SBC077            01 June 2026            10.125                     R 25,243,150.68
                        
      SBC080            01 June 2026             8.625                     R 817,130.14
                        
      SBC091            01 June 2026             9.625                     R 119,982.88
                        
      SBC103            01 June 2026             9.125                     R 682,500.00
                       
      SBC104            01 June 2026             8.625                     R 6,020,958.91
                         
      SBC107            01 June 2026             9.425                     R 704,938.36
                        
      SBC113            01 June 2026             9.825                     R 3,674,280.82
                        
      SBC127            01 June 2026             8.325                     R 2,075,547.95
                        
      SBC129            01 June 2026             8.625                     R 1,612,756.85
                        
      SBC130            01 June 2026             9.625                     R 5,879,160.96
                        
      SBC134            01 June 2026             9.125                     R 5,687,500.00
                        
      SBC150            01 June 2026             9.625                     R 4,799,315.07
                       
      SBC165            01 June 2026             1.480                     R 147,594.52
                        
      SBC166            01 June 2026             1.480                     R 737,972.60
                       
      SBC169            01 June 2026             1.500                     R 186,986.30
                        
      SBC171            01 June 2026             8.875                     R 13,276,027.40
                        
      SBC172            01 June 2026             8.625                     R 537,585.62
                        
      SBC175            01 June 2026             8.675                     R 11,397,999.32

      SBC194            01 June 2026             8.625                     R 645,102.75
      
      SBC199            01 June 2026             7.805                     R 7,277,681.38
                                           
      SSN202            01 June 2026             8.625                     R 430,068.49
                                          
Further details of each of these notes may be obtained from the Applicable Pricing Supplements
applicable thereto which can be viewed at or downloaded from the Issuer's website:

www.standardbank.co.za


Johannesburg
27 May 2026

Debt Sponsor: The Standard Bank of South Africa Limited

Date: 28-05-2026 07:05:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE'). 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
 the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct, 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
 information disseminated through SENS.